Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020/2021 ngày 29/7
Hạng | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng |
2 | Nhật Bản | 15 | 4 | 6 | 25 |
4 | ROC | 8 | 11 | 9 | 28 |
6 | Vương quốc Anh | 5 | 7 | 6 | 18 |
8 | Pháp | 3 | 5 | 3 | 11 |
10 | Ý | 2 | 7 | 10 | 19 |
Thế vận hội Olympic là một trong những cuộc thi đấu cân sức các môn thể thao Olympic giữa các nước trên toàn thế giới. Trong bài viết hôm nay, Chúng Tôi mời bạn hãy cùng chúng tôi điểm qua bảng xếp thứ hạng huy chương các kỳ Olympic nhé!
Bảng xếp hạng huy chương các kỳ Olympic
Bảng tổng sắp huy chương kỳ Olympic ngày hè năm 2000
STT | Quốc gia | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
1 | Hoa Kỳ (USA) | 37 | 24 | 32 | 93 |
2 | Nga (RUS) | 32 | 28 | 29 | 89 |
3 | Trung Quốc (CHN) | 28 | 16 | 14 | 58 |
4 | Úc (AUS) | 16 | 25 | 17 | 58 |
5 | Đức (GER) | 13 | 17 | 26 | 56 |
6 | Pháp (FRA) | 13 | 14 | 11 | 38 |
7 | Ý (ITA) | 13 | 8 | 13 | 34 |
8 | Hà Lan (NED) | 12 | 9 | 4 | 25 |
9 | Cuba (CUB) | 11 | 11 | 7 | 29 |
10 | Anh Quốc (GBR) | 11 | 10 | 7 | 28 |
Bảng tổng sắp huy chương kỳ Olympic mùa nắng năm 2004
STT | Quốc gia | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
1 | Hoa Kỳ (USA) | 36 | 39 | 26 | 101 |
2 | Trung Quốc (CHN) | 32 | 17 | 14 | 63 |
3 | Nga (RUS) | 28 | 26 | 36 | 90 |
4 | Úc (AUS) | 17 | 16 | 17 | 50 |
5 | Nhật Bản (JPN) | 16 | 9 | 12 | 37 |
6 | Đức (GER) | 13 | 16 | 20 | 49 |
7 | Pháp (FRA) | 11 | 9 | 13 | 33 |
8 | Ý (ITA) | 10 | 11 | 11 | 32 |
9 | Hàn Quốc (KOR) | 9 | 12 | 9 | 30 |
10 | Anh Quốc (GBR) | 9 | 9 | 12 | 30 |
Bảng tổng sắp huy chương kỳ Olympic ngày hè năm 2008
STT | Quốc gia | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
1 | Trung Quốc (CHN) | 48 | 22 | 30 | 100 |
2 | Hoa Kỳ (USA) | 36 | 39 | 37 | 112 |
3 | Nga (RUS) | 24 | 13 | 23 | 60 |
4 | Anh Quốc (GBR) | 19 | 13 | 19 | 51 |
5 | Đức (GER) | 16 | 11 | 14 | 41 |
6 | Úc (AUS) | 14 | 15 | 17 | 46 |
7 | Hàn Quốc (KOR) | 13 | 11 | 8 | 32 |
8 | Nhật Bản (JPN) | 9 | 8 | 8 | 25 |
9 | Ý (ITA) | 8 | 9 | 10 | 27 |
10 | Pháp (FRA) | 7 | 16 | 20 | 43 |
Bảng tổng sắp huy chương kỳ Olympic mùa nắng năm 2012
STT | Quốc gia | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
1 | Hoa Kỳ (USA) | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | Trung Quốc (CHN) | 38 | 27 | 23 | 88 |
3 | Anh Quốc (GBR) | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | Nga (RUS) | 24 | 25 | 32 | 81 |
5 | Hàn Quốc (KOR) | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | Đức (GER) | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | Pháp (FRA) | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | Ý (ITA) | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | Hungary (HUN) | 8 | 4 | 6 | 18 |
10 | Úc (AUS) | 7 | 16 | 12 | 35 |
Bảng tổng sắp huy chương kỳ Olympic ngày hè năm 2016
STT | Quốc gia | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
1 | Hoa Kỳ (USA) | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | Anh Quốc (GBR) | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | Trung Quốc (CHN) | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | Nga (RUS) | 19 | 17 | 20 | 56 |
5 | Đức (GER) | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | Nhật Bản (JPN) | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | Pháp (FRA) | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | Hàn Quốc (KOR) | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | Ý (ITA) | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | Úc (AUS) | 8 | 11 | 10 | 29 |
Bảng tổng sắp huy chương kỳ Olympic ngày đông năm 2018
STT | Quốc gia | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
1 | Na Uy (NOR) | 14 | 14 | 11 | 39 |
2 | Đức (GER) | 14 | 10 | 7 | 31 |
3 | Canada (CAN) | 11 | 8 | 10 | 29 |
4 | Hoa Kỳ (USA) | 9 | 8 | 6 | 23 |
5 | Hà Lan (NED) | 8 | 6 | 6 | 20 |
6 | Thụy Điển (SWE) | 7 | 6 | 1 | 14 |
7 | Hàn Quốc (KOR) | 5 | 8 | 4 | 17 |
8 | Thụy Sĩ (SUI) | 5 | 6 | 4 | 15 |
9 | Pháp (FRA) | 5 | 4 | 6 | 15 |
10 | Áo (AUT) | 5 | 3 | 6 | 14 |
> > Xem thêm: Top 10 vận khích lệ giành nhiều huy chương vàng Thế vận hội Olympic nhất
Một số thông tin về Thế vận hội Olympic 2020/2021
Thế vận hội Olympic 2020/2021 là kì thế vận hội ngày hè dự kiến được tổ chức từ 23/7 đến 8/8/2021 ở Tokyo, Nhật Bản. Ban đầu, sự kiện này được dự kiến sẽ xảy ra từ 24/7 đến 9/8/2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên toàn ngoài nước xuất hiện nên buổi lễ này bị hoãn lại vào tháng 3 năm 2020.
Mặc dù Olympic 2020 đã trở nên dời lịch vào năm 2021, nhưng buổi lễ này vẫn giữ tên Tokyo 2020 nhằm mục đích tiếp thị và xây dựng thương hiệu. Đặc biệt, đó chính là lần trước mắt Thế vận hội Olympic bị hoãn và lên lịch lại, thay vì hủy bỏ.
Trong Thế vận hội Olympic 2020 sẽ có các nội dung thi mới bao gồm: Bóng rổ 3×3, BMX tự do, xe đạp Madison và các buổi lễ hỗn hợp tiếp theo. Chính sách mới của IOC cho phép ban tổ chức chủ nhà đã thêm các môn thể thao mới vào chương trình Olympic để tăng cường các sự kiện cốt lõi vĩnh viễn như Karate, leo núi thể thao, lướt sóng, trượt ván…
> > Xem thêm: Lịch phát sóng trực tiếp Olympic Tokyo 2020/2021
Trên đây là bảng xếp thứ hạng huy chương các kỳ Olympic mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc. Cảm ơn bạn đã đoái hoài theo dấu bài viết của chúng tôi!
Nếu có nhu cầu đặt hàng các sản phẩm thiết bị số như tivi, điện thoại, loa nghe nhạc…, bạn hãy truy cập website Web hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline dưới đây của chúng tôi để được tham mưu và hỗ trợ mua hàng nhanh chóng.
![Bảng xếp hạng huy chương các kì Olympic - Bảng tổng sắp huy chương các kì Olympic 3 Bảng xếp hạng huy chương các kì Olympic - Bảng tổng sắp huy chương các kì Olympic](/wp-content/uploads/2021/07/29/19/bang-xep-hang-huy-chuong-cac-ki-olympic-bang-tong-sap-huy-chuong-cac-ki-olympic-3.png)
> > Tham khảo thêm:
- Huy chương vàng Olympic làm bằng chất liệu gì? Huy chương Olympic 2020/2021 có gì đặc biệt?
- Linh vật Olympic là gì? Linh vật Olympic 2020/2021 là gì?
- Khẩu hiệu Olympic là gì? Khẩu hiệu Olympic Tokyo 2020/2021 là gì?
- Các môn thể thao Olympic là gì? Các môn thể dục Olympic 2020/2021 là gì?
- Biểu tượng Olympic là gì? Biểu tượng của Thế vận hội Olympic có ý nghĩa gì?
bảng xếp hạng huy chương các kỳ olympic, bảng tổng sắp huy chương các kỳ olympic, huy chương olympic, huy chương vàng olympic
Nội dung Bảng xếp hạng huy chương các kì Olympic – Bảng tổng sắp huy chương các kì Olympic được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Trường Thịnh Group. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongthinh.info để điều chỉnh. truongthinh.info tks.