Tình Trạng Lỗi Phần Cứng | Nguyên Nhân | Bảng Giá – Chi phí Sửa Chữa(VNĐ) |
---|---|---|
Máy tính không khởi động | Nguồn điện, bo mạch chủ, CPU, hoặc RAM có thể bị lỗi. | 450.000Đ – 750.000Đ |
Màn hình đen hoặc không có tín hiệu | Cáp video, đồ họa card, hoặc màn hình có thể gặp sự cố. | 450.000Đ – 750.000Đ |
Không có âm thanh | Loa, tai nghe, hoặc card âm thanh có thể bị hỏng. | 250.000Đ – 650.000Đ |
Máy tính tự khởi động lại | Nguồn điện, tản nhiệt, hoặc vấn đề nhiệt độ có thể gây ra sự cố. | 200.000Đ – 350.000Đ |
Tình Trạng Lỗi Phần Mềm | Nguyên Nhân | Bảng Giá – Chi phí Sửa Chữa(VNĐ) |
Máy tính chậm hoạt động | Có thể có quá nhiều ứng dụng chạy ẩn nền, hoặc ổ cứng đã đầy dung lượng. | 200.000Đ – 350.000Đ |
Máy tính bị treo hoặc đơ | Phần mềm xung đột, virus, hoặc trình điều khiển lỗi có thể là nguyên nhân. | 150.000Đ – 200.000Đ |
Kết nối Internet không hoạt động | Cài đặt mạng, trình điều khiển mạng, hoặc cấu hình proxy có thể gặp vấn đề. | 150.000Đ – 200.000Đ |
Màn hình hiển thị lỗi hoặc "Blue Screen of Death" (BSOD) | Lỗi hệ điều hành, trình điều khiển hệ thống, hoặc virus có thể là nguyên nhân. | 200.000Đ – 350.000Đ |
1800 6025(0đ//Phút)